南通5所學校入選2014年江蘇省高職院校注冊入學試點
http://m.ppe-hcamass.com ┊ 發(fā)布日期:2014-5-16 ┊ 編輯:班長
根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)2011年江蘇省高職(?疲┰盒W匀雽W試點方案的通知》(蘇教考[2011] 2號)和《省教育考試院關(guān)于做好2014年江蘇省高職(?疲┰盒W匀雽W試點工作的通知》(蘇教考招[2014]14號)精神,省內(nèi)高職(?疲┰盒8鶕(jù)自愿的原則,申請參加注冊入學試點工作。經(jīng)院校申報、省教育廳審核,2014年共有58所院校(詳見附件)參加注冊入學試點,其中,面向普高學生注冊入學試點院校57所(公辦36所,民辦21所),面向中職學生注冊入學試點院校46所(公辦24所,民辦22所)。本次試點南通地區(qū)共有五所學校入選,分別是:南通紡織職業(yè)技術(shù)學院、南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院、江蘇城市職業(yè)學院南通辦學點、紫瑯職業(yè)技術(shù)學院。
江蘇省2014年注冊入學試點院校名單
序號 | 院校 | 院校名稱 | 辦學 | 面向普高學生 | 面向中職學生 | 備注 |
代碼 | 性質(zhì) | |||||
1 | 1159 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | ||
2 | 1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
3 | 1214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
4 | 1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | 新增 |
5 | 1231 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
6 | 1233 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
7 | 1251 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
8 | 1252 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | ||
9 | 1253 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
10 | 1272 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
11 | 1275 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | 新增 | |
12 | 1277 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
13 | 1279 | 健雄職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
14 | 1312 | 南通紡織職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | ||
15 | 1313 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
16 | 1314 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | √ | 新增 | |
17 | 1331 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
18 | 1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
19 | 1352 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
20 | 1370 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | √ | |
21 | 1410 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦 | √ | 新增 | |
22 | 1431 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | √ | ||
23 | 1432 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | √ | √ | |
24 | 1755 | 江蘇城市職業(yè)學院無錫辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
25 | 1759 | 江蘇城市職業(yè)學院宜興辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
26 | 1760 | 江蘇城市職業(yè)學院徐州辦學點 | 公辦 | √ | ||
27 | 1763 | 江蘇城市職業(yè)學院常州辦學點 | 公辦 | √ | ||
28 | 1767 | 江蘇城市職業(yè)學院武進辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
29 | 1771 | 江蘇城市職業(yè)學院張家港辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
30 | 1772 | 江蘇城市職業(yè)學院昆山辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
31 | 1773 | 江蘇城市職業(yè)學院吳中辦學點 | 公辦 | √ | √ | 新增 |
32 | 1774 | 江蘇城市職業(yè)學院南通辦學點 | 公辦 | √ | 新增 | |
33 | 1778 | 江蘇城市職業(yè)學院連云港辦學點 | 公辦 | √ | ||
34 | 1781 | 江蘇城市職業(yè)學院淮安辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
35 | 1790 | 江蘇城市職業(yè)學院江都辦學點 | 公辦 | √ | √ | |
36 | 1795 | 江蘇城市職業(yè)學院宿遷辦學點 | 公辦 | √ | ||
37 | 1950 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
38 | 1951 | 正德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
39 | 1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
40 | 1953 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
41 | 1954 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | √ | √ | |
42 | 1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
43 | 1958 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | √ | √ | |
44 | 1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
45 | 1962 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
46 | 1965 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
47 | 1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | 新增 | |
48 | 1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
49 | 1970 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | √ | √ | |
50 | 1973 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | √ | √ | |
51 | 1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
52 | 1977 | 紫瑯職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
53 | 1982 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
54 | 1985 | 民辦明達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
55 | 1988 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
56 | 1991 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
57 | 1996 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ | |
58 | 1997 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | √ | √ |
熱門課程